Informação básica
Modelo: 1300d/2 1500d/2 1000d/2
Descrição do produto
N ° de Modelo: 1300d / 2 1500d / 2 1000d / 2 Aplicações: Transporte Têxtil Estilo: PVC Largura: 58/60 "Estrutura: Tecido Forma Certificação: ISO9001 Origem: China Material: 100% Poliéster Tipo: Tecido de Cordão de Pneu Padrão: Plain Gram Peso: 20-260GSM Uso: Rede de pesca Marca: Hualian Especificação: 1000d / 2, 1300d / 2, 1500d / 2, 1500d / 3 Código HS: 59021000 Alta tenacidade produtos de boa qualidade com boa torção para a rede de pesca \ n Vantagens do produto 1. Alta aderência 2. Resistente ao calor 3. Alta tensão 4. Boa resistência à fadiga \ n \ n
\ n \ n
\ n
\ n \ n \ nNossos produtos à venda: \ n \ n \ n
\ n
TABLE2 THE SPECIFICATIONS OF DIPPED HMLS POLYESTER TIRE CORD FABRIC | ||||||||||
NO. | ITEMS | UNITE | 1000D/2 | 1300D/2 | 1000D/3 | 1500D/2 | 2000D/2 | 1300D/3 | 1500D/3 | |
(1100dtex/2) | (1440dtex/2) | (1100dtex/3) | (1670dtex/2) | (2200dtex/2) | (1440dtex/3) | (1670dtex/3) | ||||
1 | Breaking Stength (min) | N/end | 140 | 180 | 205 | 205 | 270 | 260 | 305 | |
2 | Elongation at 44.1N | % | 4.5+1.0 | |||||||
Elongation at 58.0N | 4.5+1.0 | |||||||||
Elongation at 66.6N | 4.5+1.0 | 4.5+1.0 | ||||||||
Elongation at 88.2N | % | 4.5+1.0 | 4.5+1.0 | |||||||
Elongation at 100N | % | 4.5+1.0 | ||||||||
3 | Adhension(H-test)(min) | N/Cm | 125 | 135 | 140 | 140 | 170 | 165 | 180 | |
4 | Breaking strength difference(max) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Breaking elongation difference(max) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | Dip pick up | % | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | |
7 | Breaking elongation (min) | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
8 | Diameter | mm | 0.56+0.03 | 0.61+0.03 | 0.66+0.03 | 0.66+0.03 | 0.75+0.03 | 0.74+0.03 | 0.81+0.03 | |
9 | Twist | Single twist(Z) | T/10cm | 45+1.5 | 40+1.5 | 37+1.5 | 37+1.5 | 33+1.5 | 33+1.5 | 30+1.5 |
Ply twist(S) | 45+1.5 | 40+1.5 | 37+1.5 | 37+1.5 | 33+1.5 | 33+1.5 | 30+1.5 | |||
10 | Hot air shrinkage 177ºC×2min x 0.05CN/dtex (max) | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11 | Elongation @ Breaking of weft yarn (Min) | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |



Grupo de Produto : Tecido de cabo de pneu
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Negro de carbono N330Fio do grânulo de revestimentoFio do grânulo do pneumático revestido do bronzeado 0.965Cabo de aço com borrachaTecido de forro de algodão misto do animal de estimaçãoFeltro de filtro revestido de PTFETecido de Epta Epipped Ep-Ep600Feltro da agulha da fibra de PTFE930, 1400, 1870, 2100; Dtex / 1, Dtex / 2, Dtex / 3 mergulhado tecido de cabo de pneu de nylon 6Luva de nitrilo poliéster espumaLuvas de trabalhoMeninas jovens estiramento Nitrilo luva de revestimentoLuva de trabalhoCortar a luva de revestimento de látex Palm resistência 3/5Luva de revestimento metade do algodão Jersey nitriloLuva de dobra do algodão Jersey onda látex